Ophævelse af suspension af handel med beviser i foreningens afdelinger.
Hermed ophæves suspensionen af handel med beviser i foreningens afdelinger:
| Afdeling | ISIN | OMX Short name |
| Maj Invest Vækstaktier | DK0060005254 | MAJGA |
| Maj Invest Danske Aktier | DK0060005171 | MAJDKA |
| Maj Invest Danske Obligationer | DK0060005098 | MAJDKO |
| Maj Invest Kontra | DK0060037455 | MAJKON |
| Maj Invest Global Sundhed | DK0060157196 | MAJGS |
| Maj Invest Globale Obligationer | DK0060004950 | MAJGO |
| Maj Invest Pension | DK0060004877 | MAJPEN |
| Maj Invest Value Aktier | DK0060005338 | MAJVAL |
| Maj Invest Value Aktier SRI+ | DK0061074432 | MAJVASRI |
| Maj Invest Makro | DK0060442713 | MAJMAK |
| Maj Invest Emerging Markets | DK0060522316 | MAJEMA |
| Maj Invest Value Aktier Akkumulerende | DK0060642726 | MAJVAA |
| Maj Invest High Income Obligationer | DK0060642809 | MAJHIO |
| Maj Invest Grønne Obligationer | DK0061281060 | MAJGRO |
