Unoterede Afdelinger

ProdukterAfkast i %Dato
ÅTD1 dag3 m6 m1 år3 år5 år10 årSiden
start
Danske Aktier W +6,3 -0,3 +6,5 +0,7 +36,5 0,0 +103,3 16-12-2025
Vækstaktier W -6,3 -0,8 -6,4 -4,9 +32,6 0,0 +119,4 16-12-2025
Value Aktier W +14,8 -1,0 +11,1 +19,3 +79,7 0,0 +115,5 16-12-2025
Value Aktier Akk W +14,7 -1,0 +11,1 +19,3 +79,4 0,0 +114,9 16-12-2025
Globale Aktier non fossil W +15,1 -1,0 +12,1 +18,3 +82,7 0,0 +96,0 16-12-2025
Emerging Markets Value W +16,0 -1,5 +4,1 +15,0 +53,3 0,0 +66,8 16-12-2025
Net Zero 2050 W +27,6 +1,0 +15,5 +26,6 0,0 0,0 +19,5 17-12-2025
Grønne Obligationer W +3,3 -0,0 +0,7 +1,7 +7,8 0,0 +10,2 16-12-2025
Hjem Fonde