Unoterede Afdelinger

Produkter20202021202220232024Dato
Danske Aktier W +31,7 +23,3 -19,5 +13,1 +10,6 16-12-2025
Vækstaktier W +26,2 +24,6 -24,3 +20,4 +21,4 16-12-2025
Value Aktier W -4,8 +30,0 -20,3 +21,5 +22,9 16-12-2025
Value Aktier Akk W -5,0 +30,2 -20,4 +21,5 +22,8 16-12-2025
Globale Aktier non fossil W -4,1 +33,7 -21,6 +22,2 +22,4 16-12-2025
Emerging Markets Value W -0,6 +8,2 -6,1 +8,3 +18,5 16-12-2025
Net Zero 2050 W - - - -0,2 -7,3 17-12-2025
Grønne Obligationer W - +1,1 -11,5 +11,8 +4,2 16-12-2025
Hjem Fonde