Månedsopdateringer 2023
Månedsopdateringer for udvalgte aktieafdelinger
| Danske Aktier | Vækstaktier | Value Aktier og Value Aktier Akkumulerende | Emerging Markets Value | Planet & People (tidl. Global Sundhed) | Net Zero 2050 |
|---|---|---|---|---|---|
| December | December | December | December | December | December |
| November | November | November | November | November | November |
| Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober |
| September | September | September | September | September | September |
| August | August | August | August | August | August |
| Juli | Juli | Juli | Juli | Juli | Juli |
| Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni |
| Maj | Maj | Maj | Maj | Maj | Maj |
| April | April | April | April | April | April |
| Marts | Marts | Marts | Marts | Marts | Marts |
| Februar | Februar | Februar | Februar | Februar | Februar |
| Januar | Januar | Januar | Januar | Januar | Januar |
Månedsopdateringer for obligationsafdelinger
| Danske Obligationer | Globale Obligationer og Globale Obligationer Akkumulerende | Grønne Obligationer | High Income Obligationer | Kontra Strategier |
|---|---|---|---|---|
| December | December | December | December | December |
| November | November | November | November | November |
| Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober |
| September | September | September | September | September |
| August | August | August | August | August |
| Juli | Juli | Juli | Juli | Juli |
| Juni | Juni | Juni | Juni | Juni |
| Maj | Maj | Maj | Maj | Maj |
| April | April | April | April | April |
| Marts | Marts | Marts | Marts | Marts |
| Februar | Februar | Februar | Februar | Februar |
| Januar | Januar | Januar | Januar | Januar |
Udvidede faktaark
| Danske Obligationer | Globale Obligationer | Grønne Obligationer | High Income Obligationer |
|---|---|---|---|
| December | December | December | December |
| November | November | November | November |
| Oktober | Oktober | Oktober | Oktober |
| September | September | September | September |
| August | August | August | August |
| Juli | Juli | Juli | Juli |
| Juni | Juni | Juni | Juni |
| Maj | Maj | Maj | Maj |
| April | April | April | April |
| Marts | Marts | Marts | Marts |
| Februar | Februar | Februar | Februar |
| Januar | Januar | Januar | Januar |