Planlagt suspension i Investeringsforeningen Maj Invest
1. september 2026
Investeringsforeningen Maj Invest vil som følge af overgang til nyt bevisudstedende institut være suspenderet for handel på Nasdaq Copenhagen A/S den 2. og 3. september 2026, begge dage inkl.
Handlen på Nasdaq Copenhagen A/S genoptages den 4. september 2026.
Suspensionen omfatter følgende afdelinger:
Afdeling | ISIN | Short name |
Maj Invest Danske Aktier | DK0060005171 | MAJDKA |
Maj Invest Danske Obligationer | DK0060005098 | MAJDKO |
Maj Invest Emerging Markets Value | DK0060522316 | MAJEMV |
Maj Invest UCITS ETF Globale Udbytteaktier | DK0060157196 | MAJGUA |
Maj Invest Globale Obligationer | DK0060004950 | MAJGO |
Maj Invest Grønne Obligationer | DK0061281060 | MAJGRO |
Maj Invest High Income Obligationer | DK0060642809 | MAJHIO |
Maj Invest Globale Obligationer Akk | DK0060037455 | MAJGOA |
Maj Invest Opsparing høj aktieandel | DK0060442713 | MAJOHA |
Maj Invest Opsparing | DK0060004877 | MAJOPS |
Maj Invest Value Aktier | DK0060005338 | MAJVAL |
Maj Invest Value Aktier Akkumulerende | DK0060642726 | MAJVAA |
Maj Invest Globale Aktier non fossil | DK0061074432 | MAJGANF |
Maj Invest Vækstaktier | DK0060005254 | MAJVA |
Maj Invest UCITS ETF Metaller & Elektrificering | DK0061681913 | MAJMEL |
Maj Invest UCITS ETF AI & Semiconductor | DK0062615662 | MAJAIS |
Maj Invest UCITS ETF Defence & Cybersecurity | DK0062615746 | MAJDCS |
Maj Invest UCITS ETF Solar Wind Nuclear | DK0063179288 | MAJSWN |
Maj Invest UCITS ETF Lifestyle & Obesity | DK0063179015 | MAJLO |
Maj Invest UCITS ETF Guld, Sølv & Miner | DK0064080444 | MAJGSM |
Maj Invest UCITS ETF Asian Tech | DK0064867386 | MAJATE |
Maj Invest UCITS ETF Defence & Cybersecurity Udloddende | DK0064080527 | MAJDCU |
Maj Invest UCITS ETF Høj Rente | DK0064869325 | MAJHRE |
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens investeringsforvaltningsselskab, Wealth Fund Partners A/S, på telefon. 33 28 28 28.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest