Midlertidig forhøjelse af tillæg og fradrag
19. marts 2020
På grund af usikkerhed og usædvanlige markedsforhold hæves emissionstillæg og indløsningsfradrag midlertidigt for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.
Satser før og efter ændringen fremgår af tabellen nedenfor.
|
| Emission | Indløsning |
ISIN | Afdelinger |
|
|
DK0060005171 | Danske Aktier | 0,25/0,75 | 0,25/0,75 |
DK0060005254 | Vækstaktier | 0,25/0,75 | 0,25/0,75 |
DK0060005338 | Value Aktier | 0,25/0,75 | 0,25/0,75 |
DK0060642726 | Value Aktier Akk. | 0,25/0,75 | 0,25/0,75 |
DK0061074432 | Value Aktier SRI+ | 0,25/0,75 | 0,25/0,75 |
DK0060522316 | Emerging Markets | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 |
DK0060157196 | Global Sundhed | 0,25/0,75 | 0,25/0,75 |
DK0060005098 | Danske Obligationer | 0,05/0,15 | 0,10/0,30 |
DK0060004950 | Globale Obligationer | 0,10/0,20 | 0,15/0,75 |
DK0060642809 | High Income Obligationer | 0,20/0,50 | 0,25/2,00 |
DK0060004877 | Pension | 0,15/0,40 | 0,20/0,75 |
DK0060037455 | Kontra | 0,20/0,40 | 0,20/0,75 |
DK0060442713 | Makro | 0,20/0,40 | 0,20/0,75 |
Når der igen vendes tilbage til emissionstillæg og indløsningsfradrag i henhold til prospektet vil der blive givet meddelelse herom.
Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Peter Kock på tlf. 33281415.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest