Oversigt over LEI-koder for Investeringsforeningen Maj Invest og foreningens afdelinger.
| LEI-kode | CVR-nr. | |
| Investeringsforeningen Maj Invest | 5493007JETGXF2Z6OE09 | 28705921 | 
| Aktier | LEI-kode | SE-nr. | 
| Danske Aktier KL | 54930087ZBUQ10Y7D791 | 29002746 | 
| Vækstaktier KL | 549300CCWXLVJ2O1GZ52 | 29003904 | 
| Value Aktier KL | 549300HGE0FF0ZYJCU55 | 29002703 | 
| Value Aktier Akkumulerende KL | 54930025E2ELCBPRIU75 | 34190860 | 
| Globale Aktier non fossil KL | 549300V64FSBUITRNA93 | 39765497 | 
| Net Zero 2050 KL | 5493007GCB7T6ERNZW38 | 42847364 | 
| Aktier - ETF-fonde | ||
| UCITS ETF AI & Semiconductor | 636700U5NGOTQA2H4937 | 44434423 | 
| UCITS ETF Defence & Cybersecurity | 6367000PRS0ZAYIP4B28 | 44434431 | 
| Forsvarsaktier KL | 636700PQXKOXND50TN20 | 45587169 | 
| UCITS ETF Globale Udbytteaktier | 549300PIYXJ6ET7WC410 | 30992423 | 
| UCITS ETF Guld, Sølv & Miner | 636700J5AZNU69BCPO83 | 45587088 | 
| UCITS ETF Lifestyle & Obesity | 63670062FZO1RP0R0Z35 | 44948125 | 
| UCITS ETF Solar Wind Nuclear | 636700B880O3IXVEED82 | 44948141 | 
| Obligationer | ||
| Danske Obligationer | 549300GDBERRDFND4B15 | 29002614 | 
| Globale Obligationer | 5493002X47MR0I05QH05 | 29002665 | 
| Globale Obligationer KL | ||
| Grønne Obligationer KL | 549300OV2DERLH0OSZ47 | 41276061 | 
| High Income Obligationer | 549300FW5DEXLKJBS306 | 34190879 | 
| Blandede | ||
| Pension | 549300GCU5ZF1M9LAL33 | 29002827 | 
| Big Picture | 549300QEEDHQMGFMBR34 | 33474342 | 
